|
SM 2

|
|
SM 2

|
|
SM 2 : Moteur Suspendu pour charge 30 Kg à 80 Kg
| Suspension motorisée pour charge moyenne
| | *
| |
Vitesse | 1.25 tr/mn
| |
Application | Intérieure
| |
Charge utile | 30 kg
| |
Charge 50 kg et 80 kg | Option
| |
Puissance consommée hors collecteur | 5 ou 10 watts
| |
Débrayage | Impossible
| |
Application extérieure | Option
| |
Rotation interrompue | Accessoire
| |
Cordon secteur | Compris
| |
Interrupteur sur cordon secteur | Accessoire
| |
Engrenages renforcés | Option
| | |
Codification des options proposées :
| Charge utile 50 kg | 50kg
| |
Charge utile 80 kg | 80kg
| |
Application intérieure | SMI
| |
Application extérieure | SME
| |
Engrenages renforcés | ER |
Exemples d'utilisation
Charge à suspendre sous plafond
TARIF UNITAIRE (hors TVA) :
| SMI 2 ND 30KG | 204.00 €
| | |
Charge utile 50 kg | 28.00 €
| |
Charge utile 80 kg | 58.00 €
| |
Application extérieure | 74.00 €
| |
Engrenages renforcés | 46.00 €
| |
Vitesse spéciale | 36.00 €
| | *
| | Pour quantités supérieures, nous consulter
| | Port et emballage non compris |
|