|
|
PTM 1 : Plateforme tournante motorisée diamètre 1,50 m
| Plateforme tournante pour charge ne dépassant pas 500 kg.
| | .
| |
Diamètre du plateau | 1 500 mm
| |
Plancher | Bois
| |
Charge utile | 500 kg à 1000 kg
| |
Motorisation | Tangentielle
| |
Vitesse de rotation | à convenir
| |
Alimentation | 220 v BI + T
| |
Collecteur électrique tournant | 1000 ou 5000 w en option
| |
Cordon secteur et interrupteur et CPAU | compris
| |
Roulettes de stabilisation | 8 sous le plateau
| |
Variateur de vitesse | Option
| |
Plancher de roulement | Compris
| |
Codification des options proposées :
| Plancher supérieur
| | Revêtement aluminium antidérapant
| | Charge utile 500 à 1000 kg
| | Collecteur électrique tournant de 5000 w E5000BI+T
| | Variateur de vitesse
| |
Commande par boite à bouton | | |
Télécommande sans fil | avec 2 boitiers
| | Coffert électrique de sécurité |
Exemples d'utilisation
Charges de 500 kg à 1000 kg
Motos Cycles
Podium de présentation
TARIF UNITAIRE (hors TVA) :
| PTM 1 500 kg sans moteur | .00 €
| | .
| |
Plancher supérieur | .00 €
| |
Revêtement aluminium antidérapant | .00 €
| |
Moteur pour charge 500 kg | .00 €
| |
Moteur pour charge 1000 kg | .00 €
| |
Collecteur électrique tournant 5000 w | .00 €
| |
Variateur de vitesse | .00 €
| |
Commande par boite à boutons | .00 €
| |
Télécommande sans fil | .00 €
| |
Coffret électrique de sécurité | .00 €
| | .
| | .
| | Pour quantités supérieures, nous consulter
| | Port et emballage non compris
| | | |
|