|
BM 4

|
|
BM 4

|
|
BM 4 : Bloc Moteur pour charge de 300 Kg à 500 Kg
| Bloc moteur pour charge lourde et de grande envergure
| | *
| |
Vitesse | 1 tr en 3 mn
| |
Application | intérieure
| |
Charge utile motorisation renforcée | 300 Kg
| |
Charge utile 500 Kg | Option
| |
Puissance consommée hors collecteur | 10 w à 20 w
| |
Débrayage | Compris
| |
Collecteur électrique 5000w ou 10 000w | Option
| |
Terre sur collecteur électrique | Option
| |
Application extérieure | Option
| |
Carter inférieur | Option
| |
Résistance latérale renforcée | Option
| |
Rotation interrompue,cordons secteur et interrupteur | Accessoires
| |
Engrenages renforcés | Option
| |
Codification des options proposées :
| Débrayage | D
| |
Application extérieure | BME
| |
Application intérieure | BMI
| |
Charge utile 500 kg motorisation renforcée | 500Kg MR 1
| |
Sans collecteur électrique | NE
| |
Avec collecteur électrique 5000 w + terre | E 5000 BI+T
| |
Avec collecteur électrique 10 000 w + terre | E 10000 BI+T
| |
Carter inférieur | CI
| |
Résistance latérale renforcée | RLR
| |
Engrenages renforcés | ER
| |
Exemples d'utilisation
Présentoir de grande envergure
Enseignes
TARIF UNITAIRE (hors TVA) :
| BMI 4 D NE 300Kg | 950.00 €
| | *
| |
Débrayage | 390,00 €
| |
Charge utile 500 Kg | 206.00 €
| |
Collecteur électrique 5000 w + terre | 242.00 €
| |
Collecteur électrique 10000 w + terre | 324.00 €
| |
Résistance latérale renforcée | 258.00 €
| |
Carter inférieur | 224.00 €
| |
Application extérieure | 270.00 €
| |
Engrenages renforcés | 390.00 €
| |
Vitesse spécialle | 66.00 €
| | *
| | Pour quantités supérieures, nous consulter
| | Port et emballage non compris |
|